Karstās kompaktās klases mobilās augstspiediena mazgāšanas iekārtas
Parametrs |
NEPTUNE 1-22 |
NEPTUNE 2-26 Special |
NEPTUNE 2-30 Special |
Elektriskā jauda | 2,8 kW | 3,4 kW | 3,8 kW |
Elektroapgāde | 1~/50 Hz/230V/12A | 1~/50 Hz/230V/14,5A | 3~/50 Hz/400V/8A |
Ūdens max caurplūde | 600 litri/h | 600 litri/h | 660 litri/h |
Temperatūra ūdens | 80˚C | 80˚C | 80˚C |
Spiediens | 110 bar | 140 bar | 155 bar |
Sūkņa rotācijas frekvence | 2800 apgr/min | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min |
Degvielas patēriņš pie ΔT 45˚C | 2,6 kg/h | 2,7 kg/h | 2,9 kg/h |
Degvielas tvertne | 17 litri | 17 litri | 17 litri |
Ķīmijas tvertne | 5 litri | 5 litri | 5 litri |
Izmēri | 607x688x1000 | 607x688x1000 | 607x688x1000 |
Svars | 91kg | 97kg | 97kg |
Karstās vidējās klases mobilās augstspiediena mazgāšanas iekārtas
Parametrs |
NEPTUNE 4-25 |
NEPTUNE 4-55 |
NEPTUNE 5-61 |
NEPTUNE E12 |
NEPTUNE E24 |
Elektriskā jauda | 3,6 kW | 6,3 kW | 7,6 kW | 6,3 + 12 kW | 6,3 + 24 kW |
Elektroapgāde | 1~/50 Hz/230V/15,8A | 3~/50 Hz/400V/12,5A | 3~/50 Hz/400V/15,4A | 3~/50 Hz/400V/27A | 3~/50 Hz/400V/42A |
Ūdens max caurplūde | 560 litri/h | 1010 litri/h | 1100 litri/h | 750 litri/h | 750 litri/h |
Temperatūra ūdens/tvaiks | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 80˚C | 80˚C |
Spiediens | 140 bar | 200 bar | 210 bar | 150 bar | 150 bar |
Sūkņa rotācijas frekvence | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min |
Degvielas patēriņš pie ΔT 45˚C | 2,3 kg/h | 4,2 kg/h | 4,8 kg/h | Elektriskā sildīšana | Elektriskā sildīšana |
Degvielas tvertne | 15 litri | 15 litri | 15 litri | --- | --- |
Ķīmijas tvertne | --- | --- | 15 + 10 litri | --- | --- |
Izmēri | 1053x685x760 | 1053x685x760 | 1190x702x987 | 1190x702x987 | 1190x702x987 |
Svars | 136kg | 141kg | 184 kg | 131,5 kg | 134,5 kg |
Karstās premium klases mobilās augstspiediena mazgāšanas iekārtas
Parametrs |
NEPTUNE 7-63 |
NEPTUNE 2-26 Special |
Elektriskā jauda | 8,3 kW | 12 kW |
Elektroapgāde | 3~/50 Hz/400V/15A | 3~/50 Hz/400V/21A |
Ūdens max caurplūde | 1260 litri/h | 2000 litri/h |
Temperatūra ūdens/tvaiks | 90˚C/150˚C | 70˚C/140˚C |
Spiediens | 175 bar | 180 bar |
Sūkņa rotācijas frekvence | 1450 apgr/min | 1450 apgr/min |
Degvielas patēriņš pie ΔT 45˚C | 5,6 kg/h | 9,4 kg/h |
Degvielas tvertne | 35 litri | 35 litri |
Ķīmijas tvertne | 15 + 10litri | 15 + 10litri |
Izmēri | 1190x702x987 | 1190x702x987 |
Svars | 217 kg | 230kg |
Vienlaicīgi strādājošu operatoru skaits | 1 | 2 |
Karstās neelektriskās piedziņas mobilās augstspiediena mazgāšanas iekārtas
Parametrs | NEPTUNE 5-46PE |
NEPTUNE 7-61PE |
NEPTUNE 5-85PE |
NEPTUNE 5-51DE |
NEPTUNE 7-66DE |
NEPTUNE 7-72DE |
Dīzeļdegviela | X | X | X | |||
Benzīns | X | X | X | |||
Jauda | 11 Zs | 13 Zs | 24 Zs | 10 Zs | 16 Zs | 27 Zs |
Ūdens max caurplūde | 860 litri/h | 1120 litri/h | 1450 litri/h | 1000 litri/h | 1200 litri/h | 1300 litri/h |
Temperatūra ūdens/tvaiks | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C | 90˚C/150˚C |
Spiediens | 200 bar | 220 bar | 240 bar | 200 bar | 200 bar | 220 bar |
Sūkņa rotācijas frekvence | 3400/1450 apgr/min | 3400/1450 apgr/min | 3400/1450 apgr/min | 3530/1450 apgr/min | 3500/1750 apgr/min | 3500/1630 apgr/min |
Degvielas patēriņš pie ΔT 45˚C | 3,5 kg/h | 4,6 kg/h | 5,8 kg/h | 3,9 kg/h | 5 kg/h | 5,2 kg/h |
Degvielas tvertne | 57 litri | 57 litri | 57 litri | 57 litri | 57 litri | 57 litri |
Izmēri | 970x780x 1000 | 970x780x 1000 | 1100x910x 1000 | 970x780x 1000 | 1130x910x 1050 | 1130x910x 1050 |
Svars | 208 kg | 210 kg | 260 kg | 220 kg | 315 kg | 510 kg |
Uzsūkšanas augstums tukšai iekārtai | 1,5 m | 5 m | 1,5 m | 1,5 m |